A+ Tutoring Class Schedule

| Classroom 1 | Classroom 2 | Classroom 3 | Classroom 4 | Classroom 5 | Classroom 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | ||||||
| 9am | ||||||
| 10am | ||||||
| 11am | ||||||
| Noon | ||||||
| 1pm | ||||||
| 2pm | ||||||
| 3pm | ||||||
| 4pm | Chem 228 4pm-6pm Exam Review #2 Gopalakrishnan Covering Ch. 15, 16, 19 | Math 142 4pm-6pm Lecture #1 | ||||
| 5pm | ||||||
| 6pm | Phys 201 6pm-8pm Ch. 7 | Finc 409 6pm-8pm Exam Review #3 | ||||
| 7pm | ||||||
| 8pm | Chem 107 8pm-10pm Exam Review #2 Hilty, Goodey, Mawk | Math 141 8pm-10pm Exam Review #3 | Biol 112 8pm-10pm Exam Review #3 Bohn Covering Chapters 26, 27, 28, 29, 25 | |||
| 9pm | ||||||
| 10pm | Phys 218 10pm-midnight Exam Review #1 All Professors | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #1 Kemp | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #3 Lints, Aufderheide Covering Chapters 30, 29, 31, 33 | |||
| 11pm | ||||||
| Midnight | Math 308 midnight-2am Exam Review #1 Abushammala, Liu, Kwon Ch. 4 and 7 | |||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | Chem 101 noon-2pm Exam Review #2 Keeney-Kennicut | ||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | Chem 102 2pm-4pm Exam Review #2 Williamson | ||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | Bich 411 4pm-6pm Exam Review #2 All Professors | Chem 228 4pm-6pm Exam Review #1 Gopalakrishnan | Chem 228 4pm-6pm Exam Review #2 Gopalakrishnan | Chem 102 4pm-6pm Chapter 18 Rabe | Phys 201 4pm-6pm Chapter 11 | ||
| 5pm | |||||||
| 6pm | Acct 209 6pm-8pm Exam Review #3 | Chem 102 6pm-8pm Chapter 17 Rabe, Mawk | Phys 201 6pm-8pm Ch. 7 | Math 151 6pm-8pm Lecture #1 | Bich 411 6pm-8pm B-Oxidation | ||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Chem 228 8pm-10pm Chapter 19 Tiner, Pennington | Phys 218 8pm-10pm Chapters 6 & 7 All Professors | Chem 107 8pm-10pm Exam Review #2 Hilty, Goodey, Mawk | Chem 228 8pm-10pm Chapter 25 Tiner, Santander, Schaefer, Hildreth, Pennington | Phys 208 8pm-10pm Exam Review #1 Bassichis, Erukhimova, Fries, Bouttaba | ||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Phys 208 10pm-midnight Exam Review #2 All Professors | Phys 208 10pm-midnight Exam Review #3 All Professors | Phys 218 10pm-midnight Exam Review #1 All Professors | Math 152 10pm-midnight Lecture #1 | Phys 218 10pm-midnight Exam Review #2 All Professors | ||
| 11pm | |||||||
| Midnight | Chem 107 midnight-2am Exam Review #1 Hilty, Goodey, Mawk | Phys 201 midnight-2am Chapter 13 | |||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | Finc 409 2pm-4pm Exam Review #1 | ||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | Math 308 4pm-6pm Chapter 4B (4.6 and 4.8) | Math 308 4pm-6pm Chapter 7 Abushammala, Liu, Kwon | Math 142 4pm-6pm Lecture #1 | Math 142 4pm-6pm Lecture #2 | Math 142 4pm-6pm Lecture #3 | ||
| 5pm | |||||||
| 6pm | Math 141 6pm-8pm Exam Review #1 | Finc 409 6pm-8pm Exam Review #2 | Finc 409 6pm-8pm Exam Review #3 | Math 308 6pm-8pm Exam Review #2 Abushammala, Liu, Kwon | Math 308 6pm-8pm Chapter 4A All Professors | ||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Math 251 8pm-10pm Chapter 12.7, 12.5 | Math 141 8pm-10pm Exam Review #2 | Math 141 8pm-10pm Exam Review #3 | Math 251 8pm-10pm Ch. 13.1-13.3, 13.6 | Biol 111 8pm-10pm Exam Review #3 Kemp | ||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Biol 111 10pm-midnight Chapter 9 Kemp | Biol 111 10pm-midnight Chapter 10 Kemp | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #1 Kemp | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #2 Kemp | Math 251 10pm-midnight Ch. 13.4-13.5 | ||
| 11pm | |||||||
| Midnight | Math 308 midnight-2am Exam Review #1 Abushammala, Liu, Kwon | ||||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Biol 112 8pm-10pm Exam Review #3 Bohn | ||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #1 Bohn, Lints, Aufderheide | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #2 Bohn, Lints, Aufderheide | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #3 Lints, Aufderheide | ||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Mar 7 | Monday Mar 8 | Tuesday Mar 9 | Wednesday Mar 10 | Thursday Mar 11 | Friday Mar 12 | Saturday Mar 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Chem 227Acct 209Chem 102Phys 202Math 141Phys 208Cven 305Biol 112 | 1Chem 227Phys 202Math 141Chem 228Math 308Phys 208Cven 305Biol 112 | 2Acct 209Chem 107Finc 409Phys 202Math 141Phys 208Biol 111Biol 112 | 3Chem 101Math 308Chem 107Finc 409Chem 101Bich 411Math 308Phys 218Cven 305 | 4Acct 209Chem 102Finc 409Bich 411Math 141Phys 208Biol 112Biol 112 | 5Chem 107Biol 111Biol 112Chem 101 | 6Chem 101Chem 101Phys 201 |
| 7Chem 101Chem 102Finc 409Bich 411Math 308Acct 209Math 141Chem 228Math 251Phys 208Biol 111Biol 112 | 8Chem 228Math 308Chem 102Finc 409Phys 218Math 141Phys 208Biol 111Biol 112Chem 107 | 9Chem 228Math 142Phys 201Finc 409Chem 107Math 141Biol 112Phys 218Biol 111Biol 112Math 308 | 10Chem 102Math 142Math 151Math 308Chem 228Math 251Math 152Biol 111Phys 201 | 11Phys 201Math 142Bich 411Math 308Phys 208Biol 111Phys 218Math 251 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

College Station Web Design
Copyright © 2010 A+ Tutoring in Bryan College Station (Aggieland) — class tutoring and some private tutoring for Texas A&M Aggies and Blinn College students 