A+ Tutoring Class Schedule

| Classroom 1 | Classroom 2 | Classroom 3 | Classroom 4 | Classroom 5 | Classroom 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | ||||||
| 9am | ||||||
| 10am | ||||||
| 11am | ||||||
| Noon | ||||||
| 1pm | ||||||
| 2pm | ||||||
| 3pm | ||||||
| 4pm | Acct 209 4pm-6pm Chapter 1-4 | Finc 409 4pm-6pm Exam Review #3 Guyton | Finc 341 4pm-6pm Exam Review #3 | |||
| 5pm | ||||||
| 6pm | Chem 107 6pm-8pm Exam Review #2 Brown, Hughbanks, Brothers | Math 141 6pm-8pm Exam Review #2 Bollinger, Scarborough, Linhart | Biol 112 6pm-8pm Exam Review #2 Aufderheide Cover Ch. 22, 23, 24, 25 | |||
| 7pm | ||||||
| 8pm | Chem 228 8pm-10pm Exam Review #3 All Professors | Math 308 8pm-10pm Exam Review #2 Ward, Kadish | Bich 411 8pm-10pm Glycogen All Professors | |||
| 9pm | ||||||
| 10pm | Phys 202 10pm-midnight Exam Review #2 All Professors | Math 251 10pm-midnight Chapter 11A | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #2 Mcknight, Johnson Cover Ch. 22, 23, 24, 25 | |||
| 11pm | ||||||
| Midnight | ||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | Chem 101 noon-2pm Exam Review #2 All Professors | Phys 218 noon-2pm Exam Review #2 All Professors | |||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | Chem 102 2pm-3pm Exam Review #2 Lindahl | Phys 208 2pm-4pm Exam Review #2 Hardy, Becker, Youngblood | |||||
| 3pm | Chem 102 3pm-5pm Exam Review #2 Lim, Lindahl | ||||||
| 4pm | Acct 209 4pm-6pm Chapter 1-4 | Phys 201 4pm-6pm Exam Review #4 Reading | Chem 227 4pm-6pm Exam Review #3 Ponnamperuma | Acct 209 4pm-6pm Exam Review #1 | Math 152 4pm-6pm Lecture #1 All Professors | ||
| 5pm | |||||||
| 6pm | Chem 107 6pm-8pm Exam Review #2 Brown, Hughbanks, Brothers | Math 151 6pm-8pm Lecture #1 All Professors | Chem 107 6pm-8pm Exam Review #3 Brown, Hughbanks, Brothers | Chem 102 6pm-8pm Exam Review #1 Williamson, Mawk | |||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Chem 228 8pm-10pm Exam Review #3 All Professors | Phys 202 8pm-10pm Exam Review #3 All Professors | Phys 202 8pm-10pm Exam Review #4 | Phys 208 8pm-10pm Exam Review #1 All Professors | |||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Chem 107 10pm-midnight Exam Review #1 Brown, Hughbanks, Brothers | Phys 202 10pm-midnight Exam Review #2 All Professors | Phys 218 10pm-midnight Chapter 1, 2 All Professors | Phys 218 10pm-midnight Chapter 3 All Professors | Phys 218 10pm-midnight Exam Review #1 All Professors | ||
| 11pm | |||||||
| Midnight | Chem 102 midnight-2am Exam Review #2 Monwar | ||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | Finc 409 noon-2pm Exam Review #2 Guyton | ||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | Math 142 2pm-4pm Lecture #1 | ||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | Finc 409 4pm-6pm Exam Review #3 Guyton | Math 142 4pm-6pm Lecture #2 | Math 308 4pm-6pm Chapter 2B REPEATED from Tues 1-31 | Cven 305 4pm-6pm Chapter 2B & 3 | Cven 305 4pm-6pm Chapter 4A | ||
| 5pm | |||||||
| 6pm | Math 141 6pm-8pm Exam Review #2 Bollinger, Scarborough, Linhart | Math 141 6pm-8pm Exam Review #3 Bollinger, Scarborough, Linhart | Cven 305 6pm-8pm Chapters 1 & 2A | Bich 411 6pm-8pm Exam Review #2 Miles, Mullins, Funkhouser | |||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Math 308 8pm-10pm Exam Review #2 Ward, Kadish | Math 308 8pm-10pm Exam Review #3 Ward, Kadish | Math 251 8pm-10pm Chapter 11B | Math 142 8pm-10pm Lecture #3 | |||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #1 Beaster-Jones | Math 251 10pm-midnight Chapter 11A | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #2 Beaster-Jones | Biol 111 10pm-midnight Exam Review #3 Beaster-Jones | Math 251 10pm-midnight Chapter 12A | ||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | Biol 112 2pm-4pm Exam Review #1 All Professors | ||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | Biol 112 6pm-8pm Exam Review #2 Aufderheide | Biol 112 6pm-8pm Exam Review #3 Aufderheide | |||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | Bich 411 8pm-10pm Glycogen All Professors | Bich 411 8pm-10pm Exam Review #1 Miles, Mullins, Funkhouser | |||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | Bich 411 10pm-midnight Pentose Phosphate Pathway All Professors | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #2 Mcknight, Johnson | Biol 112 10pm-midnight Exam Review #3 Mcknight, Johnson | ||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | Finc 341 noon-2pm Exam Review #2 | ||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | Finc 341 4pm-6pm Exam Review #3 | ||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday Feb 5 | Monday Feb 6 | Tuesday Feb 7 | Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | |||||||
| 3pm | |||||||
| 4pm | |||||||
| 5pm | |||||||
| 6pm | |||||||
| 7pm | |||||||
| 8pm | |||||||
| 9pm | |||||||
| 10pm | |||||||
| 11pm | |||||||
| Midnight | |||||||
| 1am |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Phys 201Chem 107Chem 102Bich 411Bich 411Chem 228Biol 111Phys 202Biol 112 | 30Chem 227Finc 409Finc 341Phys 201Math 141Chem 228Math 308Bich 411Phys 202Biol 111Biol 112 | 31Chem 227Finc 409Finc 341Chem 102Math 141Phys 202Math 308Bich 411Phys 208Biol 111Biol 112 | 1Chem 101Finc 409Finc 341Phys 201Math 141Chem 228Math 308Phys 208Biol 111 | 2Chem 102Finc 409Finc 341Chem 107Math 141Chem 228Math 308Phys 208Biol 111 | 3Chem 102Math 308Chem 102 | 4Chem 227 |
| 5Chem 101Finc 409Finc 341Chem 102Math 142Biol 112Chem 102Chem 107Biol 111Bich 411 | 6Acct 209Finc 409Finc 341Chem 107Math 141Biol 112Chem 228Math 308Bich 411Phys 202Math 251Biol 112 | 7Phys 201Math 142Math 151Math 141Biol 112Phys 202Math 308Bich 411Phys 218Biol 111Biol 112 | 8Chem 227Math 308Chem 107Cven 305Phys 202Math 251Phys 218Biol 111Chem 102 | 9Acct 209Cven 305Chem 102Bich 411Phys 208Math 142Phys 218Math 251 | 10Math 152Cven 305 | 11Phys 218Phys 208 |
| 12Math 151Acct 209Math 142Chem 102Meen 221Math 152Math 251Phys 218Cven 305Bich 411Phys 208Meen 315 | 13Chem 228Math 151Math 251Phys 208Math 142Phys 208Cven 305 | 14Chem 228Math 308Math 151Math 142Math 152Math 251 | 15Phys 208Cven 305Phys 201Meen 221Math 151Math 251Math 152Math 308 | 16Math 151Math 152Chem 227Math 308Phys 201Meen 221Chem 228Meen 315 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |

College Station Web Design
Copyright © 2012 A+ Tutoring in Bryan College Station (Aggieland) — class tutoring and some private tutoring for Texas A&M Aggies and Blinn College students 